Datos Generales
San Juan.
Limite Político Administrativo
| FRONTERA | LÍMITE |
|---|---|
| NORTE | Provincia de Tungurahua, Parroquia San Andrés, Cantón Guano, el Río Culebrilla |
| SUR | Parroquia Villa la Unión, Cantón Colta, parroquia Calpi, Río Chimborazo. |
| ESTE | Parroquia Calpi, Cantón Riobamba, San Andrés. |
| OESTE | Provincia de Bolívar |
Características Generales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cantón | Riobamba |
| Provincia | Chimborazo |
| Superficie | 22120 ha. 221,20 Km cuadrados |
| Altitud | 3160 msnm -6210 msnm |
| Población | 7370 |
| Precipitación | 500 - 1000 mm |
| Temperatura | 12 - 16 °C |
| Humedad relativa | 0.7 – 1.88 |

